Je nach Situation müssen Verkehrsschilder schon von Weitem sichtbar sein. Was aber die Situation ausmacht, ist im Allgemeinen die zulässige Geschwindigkeit, die auf der Straße gefahren werden darf. Wie gut Verkehrszeichen sichtbar sind, hängt von ihren Reflexionseigenschaften und ihrer Größe ab.
Die Anforderungen an Verkehrsschilder auf Autobahnen, innerorts oder auf einem Betriebsparkplatz können sehr unterschiedlich sein. Auch wenn im Wesentlichen die gleichen Verkehrszeichen zum Einsatz kommen, müssen die Schilder z.T. völlig andere Eigenschaften erfüllen. So müssen Verkehrsschilder, die den Verkehr auf einer Autobahn regeln, auch bei sehr hohen Geschwindigkeiten noch frühzeitig zu sehen sein. Sichtbarkeit ist aber untrennbar mit der Größe des Schildes verbunden. Daher hat der Gesetzgeber verschiedene Größenbereiche für Verkehrsschilder festgelegt. Schilder, die in bestimmten Verkehrsbereichen zum Einsatz kommen, müssen sich an diesen Größenbereichen orientieren.
Maßgeblich für die Größe des Schildes ist die zulässige Geschwindigkeit auf dem Verkehrsweg, auf dem sie eingesetzt werden:
Form | Verkehrszeichen-Typ | Format | Größe |
---|---|---|---|
Dreieckig | Gefahrenzeichen | Großformat | Seitenlänge 1.500 mm |
Dreieckig | Gefahrenzeichen | Mittelformat | Seitenlänge 1.000 mm |
Dreieckig | Gefahrenzeichen | Kleinformat | Seitenlänge 700 mm |
Rund | Verbots-, Gebots- oder Beschränkungszeichen | Großformat | Ø 1.200 mm |
Rund | Verbots-, Gebots- oder Beschränkungszeichen | Mittelformat 1 | Ø 960 mm |
Rund | Verbots-, Gebots- oder Beschränkungszeichen | Mittelformat 2 | Ø 670 mm |
Rund | Verbots-, Gebots- oder Beschränkungszeichen | Kleinformat | Ø 480 mm |
Achteckig | Stop-Schild | Großformat | H x B je 1.160 mm |
Achteckig | Stop-Schild | Mittelformat | H x B je 940 mm |
Achteckig | Stop-Schild | Kleinformat | H x B je 630 mm |
Rechteckig | Sonderzeichen (bspw. 30er Zone) | Mittelformat 1 | H x B 960 x 1.200 mm |
Rechteckig | Sonderzeichen (bspw. 30er Zone) | Mittelformat 2 | H x B 630 x 960 mm |
Rechteckig | Sonderzeichen (bspw. 30er Zone) | Kleinformat | H x B 470 x 630 mm |
Neueste Kommentare